■ ID | 997 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | 国内におけるボーリングデータの整備状況-埼玉県における取り組み- |
■ 著者 | 八戸昭一
埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | |
■ 出版年 | 2007 |
■ 誌名・巻・号・年 | 地質調査総合センター第8回シンポジウム、平成19年7月25日 |
■ 抄録・要旨 | 埼玉県環境科学国際センターでは地質地盤環境に関わる研究の一環として、ボーリングデータを中心としたデータベースである「埼玉県地質地盤インフォメーションシステム」を運用している。このシステムに格納されているボーリングデータは、土壌・地下水汚染問題の解決や安全な土地利用の実現を目的とした調査研究に利用されるほか、各種行政事業の円滑な推進に寄与してきた。システムに格納されているデータはいわゆる建設ボーリングである。ここでは当センターにおけるボーリングデータの収集、管理、運用の紹介と、データベースを利用した最近の取り組みについて紹介した。 |
■ キーワード | ボーリングデータ、データベース、地理情報システム |
| 一覧に戻る |